Points

Note: This page has been revised. View the latest revision.
Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Dusky Track (track) CE05 316215 E1131552, N4921456 45°42′6.1″ S, 166°58′56.0″ E -45.701694, 166.982209 -45.701694, 166.982209 B44 416835 E2041650, N5483540 45°42′11.9″ S, 166°58′55.8″ E -45.703315, 166.982170
View on map Dusky Track (track) CE06 385245 E1138530, N4924500 45°40′44.8″ S, 167°4′27.3″ E -45.679119, 167.074252 -45.679119, 167.074252 B44 486865 E2048617, N5486566 45°40′50.7″ S, 167°4′27.2″ E -45.680740, 167.074211
View on map Dusky Track (track) CE06 392300 E1139153, N4929986 45°37′49.5″ S, 167°5′14.6″ E -45.630424, 167.087396 -45.630424, 167.087396 B44 492920 E2049247, N5492038 45°37′55.4″ S, 167°5′14.5″ E -45.632046, 167.087355
View on map Dusky Track (track) CE06 394230 E1139398, N4922959 45°41′36.6″ S, 167°5′2.0″ E -45.693493, 167.083884 -45.693493, 167.083884 B44 494850 E2049481, N5485027 45°41′42.4″ S, 167°5′1.8″ E -45.695113, 167.083843
View on map Dusky Track (track) CD06 475391 E1147539, N4939083 45°33′16.1″ S, 167°12′10.2″ E -45.554466, 167.202847 -45.554466, 167.202847 C43 576011 E2057628, N5501103 45°33′21.9″ S, 167°12′10.1″ E -45.556090, 167.202804
View on map Dusky Track (track) CE06 436346 E1143619, N4934591 45°35′31.7″ S, 167°8′55.3″ E -45.592137, 167.148695 -45.592137, 167.148695 C44 537966 E2053710, N5496626 45°35′37.5″ S, 167°8′55.1″ E -45.593760, 167.148652

Input data are printed in boldface. All other data are converted.