Points

Note: This page has been revised. View the latest revision.
Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Lake Sedgemere (lake) BS25 930352 E1593033, N5335190 42°8′7.3″ S, 172°54′56.5″ E -42.135373, 172.915697 -42.135373, 172.915697 S42°8.122′ E172°54.941′ N30 030968 E2503030, N5896860 42°8′13.5″ S, 172°54′56.0″ E -42.137070, 172.915560
View on map Molesworth (homestead) BS26 209407 E1620903, N5340749 42°5′6.2″ S, 173°15′9.9″ E -42.085055, 173.252740 -42.085055, 173.252740 S42°5.103′ E173°15.164′ O30 309024 E2530909, N5902425 42°5′12.3″ S, 173°15′9.4″ E -42.086752, 173.252598
View on map Robinson Saddle (pass) BT26 203289 E1620265, N5328888 42°11′30.8″ S, 173°14′43.5″ E -42.191901, 173.245429 -42.191901, 173.245429 S42°11.514′ E173°14.725′ O30 302905 E2530271, N5890560 42°11′36.9″ S, 173°14′43.0″ E -42.193596, 173.245289
View on map Lake McRae (lake) BT26 272297 E1627189, N5329734 42°11′2.6″ S, 173°19′45.3″ E -42.184065, 173.329245 -42.184065, 173.329245 S42°11.043′ E173°19.754′ O30 371914 E2537197, N5891408 42°11′8.7″ S, 173°19′44.8″ E -42.185760, 173.329103
View on map Blind Saddle (pass) BT26 355135 E1635481, N5313484 42°19′48.3″ S, 173°25′50.4″ E -42.330087, 173.430653 -42.330087, 173.430653 S42°19.805′ E173°25.839′ O31 454751 E2545495, N5875152 42°19′54.4″ S, 173°25′49.8″ E -42.331778, 173.430511
View on map Picked from map BT27 369072 E1636857, N5307160 42°23′13.1″ S, 173°26′51.9″ E -42.386975, 173.447760 -42.386975, 173.447760 S42°23.218′ E173°26.865′ O31 468688 E2546872, N5868827 42°23′19.2″ S, 173°26′51.4″ E -42.388665, 173.447618

Input data are printed in boldface. All other data are converted.