Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Car park BT22 203991 E1520292, N5299109 42°27′22.5″ S, 172°1′50.2″ E -42.456252, 172.030602 -42.456252, 172.030602 S42°27.375′ E172°1.836′ L31 302607 E2430270, N5860758 42°27′28.6″ S, 172°1′49.7″ E -42.457944, 172.030478
View on map Mid Robinson Hut BU22 247944 E1524747, N5294366 42°29′57.9″ S, 172°5′2.9″ E -42.499411, 172.084148 -42.499411, 172.084148 S42°29.964′ E172°5.048′ L32 347560 E2434727, N5856014 42°30′4.0″ S, 172°5′2.5″ E -42.501101, 172.084024
View on map Top Robinson Hut BU22 326968 E1532552, N5296803 42°28′41.5″ S, 172°10′45.9″ E -42.478185, 172.179414 -42.478185, 172.179414 S42°28.691′ E172°10.764′ L32 425584 E2442534, N5858452 42°28′47.6″ S, 172°10′45.4″ E -42.479876, 172.179289
View on map Robinson Saddle BT22 355983 E1535540, N5298318 42°27′53.3″ S, 172°12′57.3″ E -42.464800, 172.215929 -42.464800, 172.215929 S42°27.887′ E172°12.955′ L32 455599 E2445522, N5859968 42°27′59.4″ S, 172°12′56.9″ E -42.466491, 172.215803
View on map Lake Christabel Hut BT22 387014 E1538740, N5301417 42°26′13.7″ S, 172°15′18.7″ E -42.437150, 172.255185 -42.437150, 172.255185 S42°26.228′ E172°15.311′ L31 487630 E2448723, N5863069 42°26′19.8″ S, 172°15′18.2″ E -42.438841, 172.255058
View on map Car park BT22 275044 E1527540, N5304364 42°24′34.7″ S, 172°7′9.8″ E -42.409651, 172.119402 -42.409651, 172.119402 S42°24.579′ E172°7.164′ L31 375660 E2437519, N5866015 42°24′40.8″ S, 172°7′9.4″ E -42.411343, 172.119277

Input data are printed in boldface. All other data are converted.