Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Pencarrow Head (point) BQ31 547197 E1754674, N5419685 41°21′34.2″ S, 174°50′57.0″ E -41.359494, 174.849180 -41.359494, 174.849180 S41°21.569′ E174°50.95′ R27 647813 E2664700, N5981398 41°21′40.3″ S, 174°50′56.5″ E -41.361204, 174.849016
View on map Picked from map BQ31 559180 E1755937, N5417971 41°22′28.9″ S, 174°51′52.9″ E -41.374683, 174.864707 -41.374683, 174.864707 S41°22.48′ E174°51.882′ R28 659796 E2665963, N5979684 41°22′35.0″ S, 174°51′52.4″ E -41.376393, 174.864542
View on map Picked from map BQ32 570200 E1756994, N5420016 41°21′21.8″ S, 174°52′36.5″ E -41.356067, 174.876809 -41.356067, 174.876809 S41°21.364′ E174°52.608′ R27 670817 E2667019, N5981730 41°21′28.0″ S, 174°52′35.9″ E -41.357777, 174.876644
View on map Picked from map BQ31 550205 E1754996, N5420509 41°21′7.2″ S, 174°51′10.1″ E -41.352008, 174.852819 -41.352008, 174.852819 S41°21.12′ E174°51.169′ R27 650822 E2665022, N5982223 41°21′13.4″ S, 174°51′9.6″ E -41.353718, 174.852655
View on map Butterfly Creek (stream) BQ32 589251 E1758905, N5425115 41°18′35.2″ S, 174°53′53.9″ E -41.309788, 174.898315 -41.309788, 174.898315 S41°18.587′ E174°53.898′ R27 689868 E2668930, N5986829 41°18′41.4″ S, 174°53′53.3″ E -41.311500, 174.898150
View on map Picked from map BQ32 631301 E1763099, N5430079 41°15′51.3″ S, 174°56′49.4″ E -41.264259, 174.947062 -41.264259, 174.947062 S41°15.855′ E174°56.823′ R27 731917 E2673124, N5991794 41°15′57.5″ S, 174°56′48.8″ E -41.265972, 174.946895
View on map Picked from map BQ32 611322 E1761082, N5432231 41°14′43.0″ S, 174°55′20.7″ E -41.245289, 174.922428 -41.245289, 174.922428 S41°14.717′ E174°55.345′ R27 711939 E2671107, N5993946 41°14′49.2″ S, 174°55′20.1″ E -41.247002, 174.922262
View on map Picked from map BQ32 597289 E1759671, N5428930 41°16′31.0″ S, 174°54′23.3″ E -41.275291, 174.906464 -41.275291, 174.906464 S41°16.517′ E174°54.387′ R27 696906 E2669696, N5990645 41°16′37.2″ S, 174°54′22.7″ E -41.277003, 174.906298

Input data are printed in boldface. All other data are converted.