Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Smiths Lookout (hill) CK08 860540 E1186020, N4754042 47°14′10.8″ S, 167°31′47.7″ E -47.236339, 167.529916 -47.236339, 167.529916 S47°14.18′ E167°31.794′ D50 956163 E2095605, N5316331 47°14′16.5″ S, 167°31′47.6″ E -47.237913, 167.529880
View on map TIN RANGE (range) CJ08 024682 E1202424, N4768198 47°7′10.6″ S, 167°45′29.7″ E -47.119618, 167.758245 -47.119618, 167.758245 S47°7.177′ E167°45.494′ D49 120304 E2112026, N5330414 47°7′16.3″ S, 167°45′29.5″ E -47.121195, 167.758205
View on map DECEIT PEAKS (range) CJ08 968715 E1196769, N4771512 47°5′11.4″ S, 167°41′13.1″ E -47.086499, 167.686978 -47.086499, 167.686978 S47°5.189′ E167°41.218′ D49 063337 E2106390, N5333739 47°5′17.1″ S, 167°41′13.0″ E -47.088076, 167.686939
View on map Adventure Hill (hill) CJ09 263791 E1226340, N4779086 47°2′9.6″ S, 168°4′52.8″ E -47.035987, 168.081341 -47.035987, 168.081341 S47°2.159′ E168°4.88′ E49 359412 E2135940, N5341214 47°2′15.2″ S, 168°4′52.7″ E -47.037565, 168.081296
View on map Doughboy Bay (bay/inlet) CJ08 961771 E1196074, N4777141 47°2′8.3″ S, 167°40′58.4″ E -47.035639, 167.682893 -47.035639, 167.682893 S47°2.138′ E167°40.973′ D49 057393 E2105713, N5339361 47°2′14.0″ S, 167°40′58.3″ E -47.037218, 167.682853
View on map Rakeahua River (stream) CJ09 076833 E1207614, N4783333 46°59′13.5″ S, 167°50′22.3″ E -46.987084, 167.839522 -46.987084, 167.839522 S46°59.225′ E167°50.371′ D49 172455 E2117253, N5345510 46°59′19.2″ S, 167°50′22.1″ E -46.988665, 167.839480
View on map Mason Bay (bay/inlet) CJ08 971866 E1197051, N4786612 46°57′4.9″ S, 167°42′14.8″ E -46.951373, 167.704119 -46.951373, 167.704119 S46°57.082′ E167°42.247′ D49 067488 E2106717, N5348814 46°57′10.6″ S, 167°42′14.7″ E -46.952955, 167.704079
View on map Mount Rakeahua (hill) CJ09 104884 E1210374, N4788396 46°56′36.0″ S, 167°52′48.1″ E -46.943341, 167.880020 -46.943341, 167.880020 S46°56.6′ E167°52.801′ D48 200505 E2120024, N5350557 46°56′41.7″ S, 167°52′47.9″ E -46.944923, 167.879976
View on map Mason Bay (bay/inlet) CJ08 999909 E1199892, N4790853 46°54′54.3″ S, 167°44′42.1″ E -46.915086, 167.745025 -46.915086, 167.745025 S46°54.905′ E167°44.701′ D48 095530 E2109565, N5353040 46°55′0.0″ S, 167°44′41.9″ E -46.916669, 167.744983
View on map Freshwater River (stream) CH09 104985 E1210433, N4798471 46°51′11.0″ S, 167°53′21.9″ E -46.853068, 167.889405 -46.853068, 167.889405 S46°51.184′ E167°53.364′ D48 201606 E2120111, N5360617 46°51′16.7″ S, 167°53′21.7″ E -46.854652, 167.889361
View on map Freshwater River (stream) CH09 104985 E1210434, N4798472 46°51′11.0″ S, 167°53′21.9″ E -46.853061, 167.889409 -46.853061, 167.889409 S46°51.183′ E167°53.364′ D48 201606 E2120111, N5360618 46°51′16.7″ S, 167°53′21.7″ E -46.854645, 167.889365
View on map Port William/Potirepo (bay/inlet) CH09 254003 E1225407, N4800317 46°50′42.4″ S, 168°5′11.8″ E -46.845106, 168.086600 -46.845106, 168.086600 S46°50.706′ E168°5.195′ E48 350624 E2135068, N5362420 46°50′48.1″ S, 168°5′11.6″ E -46.846689, 168.086553
View on map RUGGEDY MOUNTAINS (range) CH08 981057 E1198057, N4805742 46°46′50.0″ S, 167°44′2.8″ E -46.780566, 167.734112 -46.780566, 167.734112 S46°46.833′ E167°44.046′ D48 077679 E2107773, N5367910 46°46′55.7″ S, 167°44′2.7″ E -46.782153, 167.734070
View on map Christmas Village Bay (bay/inlet) CH09 169102 E1216927, N4810233 46°45′5.0″ S, 167°59′2.7″ E -46.751400, 167.984087 -46.751400, 167.984087 S46°45.084′ E167°59.045′ D48 266723 E2126627, N5372344 46°45′10.8″ S, 167°59′2.5″ E -46.752987, 167.984041
View on map Long Harry Bay (bay/inlet) CH08 017161 E1201700, N4816102 46°41′23.6″ S, 167°47′26.2″ E -46.689900, 167.790619 -46.689900, 167.790619 S46°41.393′ E167°47.437′ D48 114782 E2111439, N5378244 46°41′29.4″ S, 167°47′26.1″ E -46.691489, 167.790575

Input data are printed in boldface. All other data are converted.