Points

Note: This page has been revised. View the latest revision.
Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Greenstone River (stream) CB09 180162 E1218039, N5016175 44°54′19.0″ S, 168°9′42.1″ E -44.905266, 168.161707 -44.905266, 168.161707 D41 280779 E2128086, N5577978 44°54′24.9″ S, 168°9′41.9″ E -44.906905, 168.161647
View on map Greenstone River (stream) CB09 219104 E1221897, N5010382 44°57′33.4″ S, 168°12′21.9″ E -44.959285, 168.206074 -44.959285, 168.206074 E41 319721 E2131934, N5572190 44°57′39.3″ S, 168°12′21.6″ E -44.960923, 168.206013
View on map Greenstone River (stream) CB09 272105 E1227239, N5010455 44°57′41.2″ S, 168°16′25.0″ E -44.961450, 168.273624 -44.961450, 168.273624 E41 372722 E2137268, N5572259 44°57′47.1″ S, 168°16′24.8″ E -44.963087, 168.273563
View on map Greenstone River (stream) CB10 342140 E1234215, N5014034 44°55′58.7″ S, 168°21′51.7″ E -44.932963, 168.364372 -44.932963, 168.364372 E41 442758 E2144237, N5575827 44°56′4.6″ S, 168°21′51.5″ E -44.934601, 168.364309
View on map Caples River (stream) CB09 185239 E1218463, N5023863 44°50′11.5″ S, 168°10′22.2″ E -44.836526, 168.172838 -44.836526, 168.172838 D41 285856 E2128515, N5585655 44°50′17.4″ S, 168°10′22.0″ E -44.838167, 168.172777
View on map Caples River (stream) CB10 282178 E1228155, N5017813 44°53′45.3″ S, 168°17′26.2″ E -44.895924, 168.290615 -44.895924, 168.290615 E41 381796 E2138189, N5579605 44°53′51.2″ S, 168°17′26.0″ E -44.897563, 168.290553
View on map Caples River (stream) CB09 222235 E1222250, N5023502 44°50′30.4″ S, 168°13′13.1″ E -44.841780, 168.220315 -44.841780, 168.220315 E41 322852 E2132296, N5585291 44°50′36.3″ S, 168°13′12.9″ E -44.843421, 168.220253

Input data are printed in boldface. All other data are converted.