Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Greenstone River (stream) CB09 180162 E1218039, N5016175 44°54′18.9″ S, 168°9′42.2″ E -44.905263, 168.161709 -44.905263, 168.161709 S44°54.315′ E168°9.702′ D41 280779 E2128086, N5577978 44°54′24.8″ S, 168°9′41.9″ E -44.906903, 168.161648
View on map Greenstone River (stream) CB09 219104 E1221897, N5010382 44°57′33.4″ S, 168°12′21.9″ E -44.959289, 168.206079 -44.959289, 168.206079 S44°57.557′ E168°12.364′ E41 319721 E2131934, N5572190 44°57′39.3″ S, 168°12′21.7″ E -44.960927, 168.206018
View on map Greenstone River (stream) CB09 272105 E1227239, N5010456 44°57′41.2″ S, 168°16′25.0″ E -44.961448, 168.273624 -44.961448, 168.273624 S44°57.686′ E168°16.417′ E41 372722 E2137268, N5572259 44°57′47.1″ S, 168°16′24.8″ E -44.963086, 168.273563
View on map Greenstone River (stream) CB10 342140 E1234214, N5014034 44°55′58.7″ S, 168°21′51.7″ E -44.932961, 168.364367 -44.932961, 168.364367 S44°55.977′ E168°21.862′ E41 442758 E2144237, N5575827 44°56′4.6″ S, 168°21′51.5″ E -44.934599, 168.364304
View on map Caples River (stream) CB09 185239 E1218463, N5023864 44°50′11.5″ S, 168°10′22.2″ E -44.836524, 168.172840 -44.836524, 168.172840 S44°50.191′ E168°10.37′ D41 285856 E2128515, N5585655 44°50′17.4″ S, 168°10′22.0″ E -44.838165, 168.172779
View on map Caples River (stream) CB10 282178 E1228155, N5017812 44°53′45.3″ S, 168°17′26.2″ E -44.895925, 168.290611 -44.895925, 168.290611 S44°53.755′ E168°17.436′ E41 381796 E2138189, N5579605 44°53′51.2″ S, 168°17′26.0″ E -44.897564, 168.290549
View on map Caples River (stream) CB09 222235 E1222249, N5023502 44°50′30.4″ S, 168°13′13.1″ E -44.841782, 168.220312 -44.841782, 168.220312 S44°50.506′ E168°13.218′ E41 322852 E2132296, N5585291 44°50′36.3″ S, 168°13′12.9″ E -44.843422, 168.220251

Input data are printed in boldface. All other data are converted.