Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Cameron Flat (flat) CA11 667657 E1266706, N5065697 44°29′6.3″ S, 168°48′31.1″ E -44.485085, 168.808645 -44.485085, 168.808645 S44°29.105′ E168°48.518′ F39 767274 E2176724, N5627409 44°29′12.2″ S, 168°48′30.9″ E -44.486734, 168.808573
View on map Matukituki River East Branch (stream) CA11 670698 E1266989, N5069805 44°26′54.0″ S, 168°48′53.4″ E -44.448338, 168.814827 -44.448338, 168.814827 S44°26.9′ E168°48.889′ F39 770315 E2177008, N5631512 44°26′60.0″ S, 168°48′53.1″ E -44.449987, 168.814756
View on map Glacier Burn (stream) CA11 651699 E1265128, N5069864 44°26′49.0″ S, 168°47′29.5″ E -44.446947, 168.791541 -44.446947, 168.791541 S44°26.816′ E168°47.492′ F39 751315 E2175149, N5631572 44°26′54.9″ S, 168°47′29.3″ E -44.448597, 168.791470
View on map Aspiring Flats (flat) CA11 653741 E1265301, N5074148 44°24′30.8″ S, 168°47′47.3″ E -44.408559, 168.796477 -44.408559, 168.796477 S44°24.513′ E168°47.788′ F39 753358 E2175324, N5635852 44°24′36.8″ S, 168°47′47.1″ E -44.410210, 168.796405
View on map Rainbow Stream (stream) CA11 655756 E1265484, N5075578 44°23′44.9″ S, 168°47′58.9″ E -44.395809, 168.799684 -44.395809, 168.799684 S44°23.748′ E168°47.981′ F39 755372 E2175507, N5637280 44°23′50.9″ S, 168°47′58.6″ E -44.397460, 168.799613
View on map Sisyphus Peak (hill) CA11 680779 E1267983, N5077906 44°22′33.8″ S, 168°49′56.9″ E -44.376052, 168.832474 -44.376052, 168.832474 S44°22.563′ E168°49.948′ F39 780396 E2178005, N5639605 44°22′39.7″ S, 168°49′56.6″ E -44.377703, 168.832401

Input data are printed in boldface. All other data are converted.