Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map Mount Avoca (hill) BV20 700341 E1469990, N5234143 43°2′3.4″ S, 171°24′14.7″ E -43.034279, 171.404074 -43.034279, 171.404074 S43°2.056′ E171°24.244′ K34 799957 E2379963, N5795770 43°2′9.4″ S, 171°24′14.3″ E -43.035958, 171.403961
View on map Cass Saddle (pass) BV21 927265 E1492734, N5226525 43°6′23.1″ S, 171°40′54.2″ E -43.106412, 171.681720 -43.106412, 171.681720 S43°6.384′ E171°40.903′ K34 027881 E2402712, N5788152 43°6′29.1″ S, 171°40′53.8″ E -43.108089, 171.681604
View on map Thesis Peak (hill) BV20 790266 E1479027, N5226559 43°6′14.6″ S, 171°30′48.0″ E -43.104044, 171.513327 -43.104044, 171.513327 S43°6.242′ E171°30.799′ K34 890881 E2389003, N5788185 43°6′20.6″ S, 171°30′47.6″ E -43.105721, 171.513213
View on map Sphinx Saddle (pass) BV20 745347 E1474487, N5234660 43°1′49.4″ S, 171°27′33.7″ E -43.030377, 171.459371 -43.030377, 171.459371 S43°1.822′ E171°27.562′ K34 844962 E2384461, N5796288 43°1′55.4″ S, 171°27′33.3″ E -43.032056, 171.459257
View on map Helicopter Hill (hill) BW21 967228 E1496675, N5222784 43°8′26.3″ S, 171°43′46.0″ E -43.140638, 171.729439 -43.140638, 171.729439 S43°8.438′ E171°43.766′ K34 066844 E2406653, N5784411 43°8′32.3″ S, 171°43′45.6″ E -43.142313, 171.729322
View on map Misery Stream (stream) BV21 955341 E1495485, N5234097 43°2′19.1″ S, 171°43′1.0″ E -43.038628, 171.716947 -43.038628, 171.716947 S43°2.317′ E171°43.016′ K34 054957 E2405463, N5795726 43°2′25.1″ S, 171°43′0.6″ E -43.040306, 171.716830

Input data are printed in boldface. All other data are converted.