Points

Description NZTopo50 NZTM2000 NZGD2000 NZGD2000 WGS 84 WGS84 NZMS260 NZMG NZGD49 NZGD49
View on map The Divide track end CB09 140248 E1214041, N5024807 44°49′32.5″ S, 168°7′4.1″ E -44.825688, 168.117809 -44.825688, 168.117809 S44°49.541′ E168°7.068′ D41 241866 E2124100, N5586600 44°49′38.4″ S, 168°7′3.9″ E -44.827330, 168.117749
View on map Harris Saddle CB09 177361 E1217738, N5036126 44°43′34.1″ S, 168°10′22.5″ E -44.726142, 168.172904 -44.726142, 168.172904 S44°43.568′ E168°10.374′ D40 278979 E2127800, N5597900 44°43′40.0″ S, 168°10′22.2″ E -44.727786, 168.172843
View on map Routeburn Shelter track end CB09 260374 E1226049, N5037433 44°43′7.7″ S, 168°16′42.4″ E -44.718799, 168.278447 -44.718799, 168.278447 S44°43.127′ E168°16.706′ E40 361992 E2136100, N5599200 44°43′13.6″ S, 168°16′42.2″ E -44.720443, 168.278384
View on map Routeburn Track (track) CB09 187353 E1218723, N5035329 44°44′1.7″ S, 168°11′4.9″ E -44.733812, 168.184703 -44.733812, 168.184703 S44°44.028′ E168°11.082′ D40 287971 E2128783, N5597104 44°44′7.6″ S, 168°11′4.7″ E -44.735456, 168.184642
View on map Routeburn Track (track) CB09 174302 E1217405, N5030225 44°46′44.0″ S, 168°9′51.4″ E -44.778895, 168.164283 -44.778895, 168.164283 S44°46.733′ E168°9.857′ D40 274920 E2127463, N5592008 44°46′49.9″ S, 168°9′51.2″ E -44.780538, 168.164222
View on map Routeburn Track (track) CB09 156272 E1215623, N5027196 44°48′18.4″ S, 168°8′22.4″ E -44.805107, 168.139562 -44.805107, 168.139562 S44°48.306′ E168°8.373′ D41 256889 E2125682, N5588985 44°48′24.3″ S, 168°8′22.2″ E -44.806749, 168.139501
View on map Routeburn Track (track) CB09 230375 E1223041, N5037495 44°42′60.0″ S, 168°14′26.3″ E -44.716666, 168.240642 -44.716666, 168.240642 S44°42.999′ E168°14.438′ E40 330992 E2133096, N5599264 44°43′5.9″ S, 168°14′26.1″ E -44.718310, 168.240579
View on map Start CB09 260374 E1226040, N5037418 44°43′8.1″ S, 168°16′42.0″ E -44.718930, 168.278320 -44.718930, 168.278320 S44°43.135′ E168°16.699′ E40 360991 E2136091, N5599185 44°43′14.1″ S, 168°16′41.7″ E -44.720574, 168.278257
View on map End CB09 140249 E1213961, N5024887 44°49′29.7″ S, 168°7′0.7″ E -44.824930, 168.116870 -44.824930, 168.116870 S44°49.495′ E168°7.012′ D41 240866 E2124021, N5586680 44°49′35.7″ S, 168°7′0.5″ E -44.826571, 168.116810

Input data are printed in boldface. All other data are converted.